(一)基礎(chǔ)信息:
單位名稱:泰山玻璃纖維有限公司
組織結(jié)構(gòu)代碼:9137000086056413H
法人代表:唐志堯
生產(chǎn)地址:山東省泰安市岱岳區(qū)大汶口石膏工業(yè)園
經(jīng)濟(jì)范圍:氧氣、氮?dú)?、液氧、液氮的生產(chǎn)、銷售;普通貨運(yùn)。無堿玻璃纖維及制品的制造銷售;化工原料的銷售;進(jìn)出口業(yè)務(wù);金屬制品、貴金屬制品加工及銷售;機(jī)械設(shè)備制造,加工,銷售及維修;功能高分子材料、專項(xiàng)化學(xué)用品,玻璃纖維制品及其設(shè)備,玻璃鋼制品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;漏板設(shè)備制造銷售;非金屬微粉加工銷售;廢舊玻璃纖維加工,水性材料及建筑防水生產(chǎn)設(shè)備加工、銷售;紙制品,木制品、塑料制品生產(chǎn)銷售;來料加工、建筑防水施工等。
產(chǎn)品及規(guī)模:無堿玻璃纖維 80萬噸
(二)排污信息
序號(hào)  | 主要污染物及特種污染物  | 排放方式  | 排放口數(shù)量  | 排放濃度(mg/L)  | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)  | 
1  | 二氧化硫  | 直排  | 4  | 15  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2373-2018)  | 
2  | 氮氧化物  | 直排  | 4  | 51  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2373-2018)  | 
3  | 顆粒物  | 直排  | 4  | 2.8  | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2373-2018)  | 
4  | 化學(xué)需氧量  | 間接  | 1  | 86  | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB_T31962-2015)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求  | 
5  | 氨氮  | 間接  | 1  | 1.25  | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB_T31962-2015)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求  | 
(三)防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
四套正在運(yùn)行的廢氣處理設(shè)施,一套進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行的廢氣處理設(shè)施。
三套正在運(yùn)行的污水處理設(shè)施。
(四)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號(hào)  | 生產(chǎn)線  | 建設(shè)項(xiàng)目名稱  | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)  | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收  | ||
審批單位  | 批準(zhǔn)文號(hào)  | 審批單位  | 批準(zhǔn)文號(hào)  | |||
1  | F01/F02  | 年產(chǎn)16萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)發(fā)[2011]357號(hào)  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 驗(yàn)收泰環(huán)驗(yàn)【2015】25號(hào)  | 
2  | T01/T02  | 年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維試驗(yàn)窯生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)審報(bào)告表【2015】24號(hào)  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 驗(yàn)收泰環(huán)驗(yàn)【2015】26號(hào)  | 
3  | F03/F04  | 年產(chǎn)20萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)審【2015】31號(hào)  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)科(檢)字【2015】年第(044)號(hào)  | 
4  | F05  | 年產(chǎn)5萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)審【2016】40號(hào)  | 自主驗(yàn)收  | 2019年12月8日  | 
5  | F06  | 年產(chǎn)12萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市岱岳區(qū)環(huán)保局  | 泰岱環(huán)審報(bào)告表【2018】82號(hào)  | 自主驗(yàn)收  | 2019年12月16日  | 
6  | F07  | 年產(chǎn)4萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市環(huán)境保護(hù)局  | 泰環(huán)審【2015】32號(hào)  | 自主驗(yàn)收  | 驗(yàn)收完畢  | 
7  | F08  | 年產(chǎn)9萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市生態(tài)環(huán)境局岱岳分局  | 泰岱環(huán)審報(bào)告表【2019】68號(hào)  | 自主驗(yàn)收  | 驗(yàn)收完畢  | 
8  | F09  | 年產(chǎn)9萬噸新一代高模高強(qiáng)玻璃纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 泰安市生態(tài)環(huán)境局岱岳分局  | 泰岱環(huán)境審報(bào)告表【2020】98號(hào)  | 正在驗(yàn)收  | 
  | 
(五)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
泰山玻璃纖維有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副碛?/span>2021年11月8日在泰安市環(huán)境保護(hù)局備案,備案編號(hào):370911-2021-136-M。
(六)其他環(huán)保信息
(1)排污許可證:

(2)危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃備案登記表
 
泰山玻璃纖維有限公司
2022年2月20日